X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 9,048.00* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 2,271.75* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.98* |
ربحية السهم | 1,712.28* |
مضاعف ربحية السهم | 0.19* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | الشركة السورية الوطنية للتأمين |
---|---|
مدير الشركة | السيد تامر داغستاني |
طبيعة العمل | تأمين |
رمز ISIN | SY0021100159 |
القطاع | تأمين |
تاريخ الإدراج | 2010-06-06 |
تاريخ التأسيس | 2006-06-18 |
رأس المال المصرح به | 1,500,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 1,500,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد ياسر الجاجة |
عدد الأوراق المالية | 15,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
شركة زاخر مارين | اعتباري | 22 |
الأردنية الفرنسية للتامين | اعتباري | 10 |
السيد حسان العلي | طبيعي | 5 |
السيد قحطان العلي | طبيعي | 2.5 |
السيد شريف شماس | طبيعي | 2.5 |
السيد محمد هاشم | طبيعي | 2.5 |
السيد نشأت ذياب | طبيعي | 2.5 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
نائب رئيس مجلس الإدارة | الشركة الاردنية الفرنسية للتامين | د.وليد وائل زعرب |
عضو مجلس إدارة | الشركة السورية الليبية | السيد عبد الرزاق خليفة |
عضو مجلس إدارة | السيد أحمد رهيف الاتاسي | - |
عضو مجلس إدارة | شركة العلا والمروة للتجارة | السيد غسان عبد القادر العلي -السيد سامر بكداش |
رئيس مجلس الإدارة | شركة العلا والمروة للتجارة. | السيد محمد زوار طيبا |
عضو مجلس إدارة | شركة المهاب لخدمات الاتصالات | الدكتور شفيق عربش |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك الشام | 41,999 | 0.01 |
بنك البركة - سورية | 120,000 | 0.01 |
بنك قطر الوطني- سورية | 76,038 | 0.01 |
بنك بيمو السعودي الفرنسي | 11,009 | 0.00 |
بنك الائتمان الأهلي | 11,022 | 0.00 |
اسمنت البادية | 10,000 | 0.01 |
بنك سورية الدولي الإسلامي | 20,000 | 0.01 |
سيريتل موبايل تيليكوم | 3,100 | 0.00 |
البنك العربي - سورية | 6,000 | 0.01 |
الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 2,500 | 0.01 |
معلومات الاتصال
العنوان | الجسر الأبيض- شارع عمر حمد- جادة وسام الدين الخطيب |
---|---|
صندوق البريد | 33142 |
الهاتف | 963.11.9248 |
فاكس | 963.11.3348690 |
البريد الالكتروني | info@natinsurance.com |
الموقع الالكتروني | www.natinsurance.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
9048
حجم التداول:
0
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
8,596.00 | - | - | 9,048.00 | - | - | - |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
0.00 | 3,640.00 | 0.00 | 6.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | - | |
إجمالي الكمية | - | |
عدد الصفقات | - |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى