X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 5,667.20* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 841.99* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 6.73* |
ربحية السهم | 309.34* |
مضاعف ربحية السهم | 0.05* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | شركة العقيلة للتأمين التكافلي |
---|---|
مدير الشركة | السيد سامر العش |
طبيعة العمل | تأمين |
رمز ISIN | SY0021100217 |
القطاع | تأمين |
تاريخ الإدراج | 2010-08-22 |
تاريخ التأسيس | 2007-12-16 |
رأس المال المصرح به | 5,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 5,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | شركة طلال أبو غزالة وشركاه |
عدد الأوراق المالية | 50,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار - الكويت | اعتباري | 32 |
السيد حامد محمد عباس حاجية | طبيعي | 5 |
خزانة تقاعد المهندسين - نقابة المهندسين | اعتباري | 5 |
السيدة هالا قوطرش | طبيعي | 2 |
السيد محمد علي وحود | طبيعي | 1 |
الدكتور بديع الدروبي | طبيعي | 1 |
شركة مجموعة أولاد دشتي الاستثمارية عبد الحميد عباس | اعتباري | 1 |
شركة مجموعة أولاد دشتي/مركز التجارة العالمي | اعتباري | 1 |
شركة كركور للتجارة | اعتباري | 1 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة | الدكتور بديع الدروبي | - |
نائب رئيس مجلس الإدارة | شركة عبد الحميد دشتي وشريكه/مركز التجارة العالمي | الدكتور عبد الحميد عباس دشتي |
عضو مجلس إدارة | خزانة تقاعد المهندسين | المهندس عبد الرحمن النعسان |
عضو مجلس إدارة | شركة ثلج المحدودة المسؤولية | الدكتور أحمد العلي |
عضو مجلس إدارة | السيد صبري عبد السلام داغستاني | - |
عضو مجلس إدارة | شركة مجموعة اولاد دشتي | السيد ابراهيم عبد الشهيد |
عضو مجلس إدارة | السيدة هالا عبد المجيد قوطرش | - |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك الشام | 333,333 | 0.08 |
بنك البركة - سورية | 4,147,438 | 0.34 |
بنك سورية الدولي الإسلامي | 251,686 | 0.16 |
سيريتل موبايل تيليكوم | 55,940 | 0.16 |
الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 685,441 | 4.56 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق - ساحة النجمة - شارع رشدي الشمعة - بناء الصباغ رقم 4 |
---|---|
صندوق البريد | 6345 |
الهاتف | 00963-11-3352244 |
فاكس | 00963-11-3977666 |
البريد الالكتروني | info@atisyria.com |
الموقع الالكتروني | atisyria.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
5795.53
حجم التداول:
3409
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
5,600.00 | 19,756,958.00 | 3,409.00 | 5,795.53 | 8.00 | 5,798.00 | 5,600.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
8,150.00 | 10,774.00 | 7.00 | 20.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 12:14:52 | 432,288 | 10.00 | 5,600.00 | 56,000.00 | Valid |
2024-11-28 11:26:03 | 432,094 | 150.00 | 5,788.00 | 868,200.00 | Valid |
2024-11-28 11:08:46 | 432,062 | 50.00 | 5,790.00 | 289,500.00 | Valid |
2024-11-28 11:07:50 | 432,060 | 82.00 | 5,780.00 | 473,960.00 | Valid |
2024-11-28 11:02:42 | 432,055 | 17.00 | 5,794.00 | 98,498.00 | Valid |
2024-11-28 10:58:25 | 432,049 | 2,600.00 | 5,797.00 | 15,072,200.00 | Valid |
2024-11-28 10:58:25 | 432,048 | 400.00 | 5,797.00 | 2,318,800.00 | Valid |
2024-11-28 10:55:10 | 432,040 | 100.00 | 5,798.00 | 579,800.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 19,756,958 | |
إجمالي الكمية | 3,409 | |
عدد الصفقات | 8 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى