X
الأسعار الفورية
تخصيص الجدول
الحالة
رمز الشركة
اسم الشركة
السوق
السعر المرجعي
حجم أفضل شراء
أفضل شراء
أفضل بيع
حجم أفضل بيع
سعر الافتتاح
حجم الافتتاح
سعر آخر صفقة
آخر تغير
التغير الوسطي
عدد الصفقات
حجم التداول
الحالة | الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | آخر تغير | التغير الوسطي | عدد الصفقات | حجم التداول |
---|
جميع البيانات هي بيانات فورية خلال الجلسة عند تحديث الصفحة وفق التوقيت الظاهر ضمن خانة آخر تحديث
|
|
|
مؤشرات الأداء
القيمة الاسمية | 100.00 ليرة سورية |
---|---|
القيمة السوقية | 1,649.88* ليرة سورية |
القيمة الدفترية | 8,737.36* ليرة سورية |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.19* |
ربحية السهم | 6,500.33* |
مضاعف ربحية السهم | 3.94* |
* مرر المؤشر فوق القيمة لعرض تاريخ آخر تحديث
تعاميم السوق
بيانات الشركة
اسم الشركة | بنك الائتمان الأهلي اي تي بي |
---|---|
مدير الشركة | السيد سامي المنير |
طبيعة العمل | خدمات مصرفية |
رمز ISIN | SY0021100068 |
القطاع | بنوك |
تاريخ الإدراج | 2009-03-08 |
تاريخ التأسيس | 2005-08-30 |
رأس المال المصرح به | 16,000,000,000.00ليرة سورية |
رأس المال المدفوع | 16,000,000,000.00ليرة سورية |
مفتش الحسابات | السيد اسعد شرباتي |
عدد الأوراق المالية | 160,000,000.00 |
هيكل الملكية التأسيسي
الاسم | التصنيف | نسبة التملك % |
---|---|---|
بنك عوده - ش م ل مجموعة عوده سرادار | اعتباري | 41 |
بنك عوده سرادار للأعمال - ش م ل | اعتباري | 3 |
لبنانون انفست ش م ل | اعتباري | 3 |
السيد عبد الله العزيز الراجحي | طبيعي | 2 |
السيدة هدى اسماعيل مهنا | طبيعي | 5 |
السيدة هادية عبد الهادي الدبس | طبيعي | 4 |
السيد باسل سيفي الحموي | طبيعي | 3.06 |
السيد عدنان نعيم تقلا | طبيعي | 2 |
الدكتور جورج أنطون جدعون العشي | طبيعي | 2 |
الدكتورأحمد محمود العبّود | طبيعي | 2 |
السيد محمد أيمن محمد أديب الأصفري | طبيعي | 2 |
السيد حماد محمد نادر الأتاسي | طبيعي | 1 |
السيد رياض غسان الزين | طبيعي | 1 |
السيد عماد غسان الزين | طبيعي | 1 |
السيدة ندى نزار أسعد | طبيعي | 1 |
السيدة ميا نزار أسعد | طبيعي | 1 |
السيد محمد سعيد زياد الزعيم | طبيعي | 4.29 |
أعضاء مجلس الإدارة
المنصب | الاسم | ممثلي العضو الاعتباري |
---|---|---|
عضو مجلس إدارة | بنك بيمو السعودي الفرنسي. | السيد فريد الخوري -السيد حسين علي -السيد محمد العبود |
نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد نظريت يعقوبيان | - |
عضو مجلس إدارة | السيد كريستيان أسود | - |
رئيس مجلس الإدارة | بنك بيمو السعودي الفرنسي | السيد بسام معماري |
استثمارات أخرى للشركة
اسم الشركة المملوكة | عدد الأسهم المملوكة (سهم) | نسبة التملك (%) |
---|---|---|
بنك البركة - سورية | 48,681 | 0.00 |
الشركة المتحدة للتأمين | 135 | 0.00 |
بنك قطر الوطني- سورية | 2,866,778 | 0.65 |
بنك سورية والمهجر | 7,568 | 0.00 |
اسمنت البادية | 80,177 | 0.08 |
شهبا بنك (بيبلوس سابقاً) | 14,688,738 | 24.00 |
معلومات الاتصال
العنوان | دمشق كفرسوسة بناء الشام سيتي سنتر مبنى المكاتب |
---|---|
صندوق البريد | 6228 |
الهاتف | 00963-11-23888000 |
فاكس | 00963-112248510 |
البريد الالكتروني | contactus.syria@bankatb.com |
الموقع الالكتروني | bankatb.com |
إفصاحات الشركة
المزيدالتعاملات الداخلية
الدعم و المقاومة
1669.57
حجم التداول:
412456
نقطة المقاومة الثالثة | |
---|---|
نقطة المقاومة الثانية | |
نقطة المقاومة الأولى | |
نقطة الارتكاز | |
نقطة الدعم الأولى | |
نقطة الدعم الثانية | |
نقطة الدعم الثالثة |
تفاصيل الصفقات
سعر آخر تداول | قيمة التداول | حجم التداول | السعر الوسطي | عدد الصفقات | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|---|---|---|---|
1,732.00 | 688,624,268.00 | 412,456.00 | 1,669.57 | 148.00 | 1,732.00 | 1,575.00 |
السوق حسب السعر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
السوق حسب الأوامر | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
مجموع الكميات المطلوبة للشراء | مجموع الكميات المعروضة للبيع | عدد أوامر الشراء | عدد أوامر البيع |
---|---|---|---|
124,461.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
تفاصيل الصفقات
وقت تنفيذ الصفقة | رقم الصفقة | حجم التداول | السعر | القيمة | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 12:54:28 | 432,474 | 4,488.00 | 1,732.00 | 7,773,216.00 | Valid |
2024-11-28 12:54:28 | 432,473 | 5,512.00 | 1,732.00 | 9,546,784.00 | Valid |
2024-11-28 12:52:30 | 432,470 | 5,000.00 | 1,732.00 | 8,660,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:51:46 | 432,463 | 20,000.00 | 1,732.00 | 34,640,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:49:57 | 432,455 | 327.00 | 1,732.00 | 566,364.00 | Valid |
2024-11-28 12:49:42 | 432,454 | 500.00 | 1,732.00 | 866,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:49:01 | 432,453 | 5,000.00 | 1,732.00 | 8,660,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:48:07 | 432,449 | 20,000.00 | 1,732.00 | 34,640,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,448 | 2,000.00 | 1,732.00 | 3,464,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,447 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,446 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,445 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,444 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,443 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,442 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,441 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,440 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,439 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,438 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,437 | 7,000.00 | 1,732.00 | 12,124,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,436 | 400.00 | 1,732.00 | 692,800.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,435 | 4,000.00 | 1,732.00 | 6,928,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,434 | 1,000.00 | 1,731.00 | 1,731,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,433 | 3,000.00 | 1,731.00 | 5,193,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,432 | 3,000.00 | 1,731.00 | 5,193,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,431 | 3,000.00 | 1,731.00 | 5,193,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,430 | 1,000.00 | 1,731.00 | 1,731,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,429 | 3,761.00 | 1,730.00 | 6,506,530.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,428 | 5,000.00 | 1,729.00 | 8,645,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:47:31 | 432,427 | 500.00 | 1,725.00 | 862,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:46:19 | 432,421 | 1,239.00 | 1,730.00 | 2,143,470.00 | Valid |
2024-11-28 12:46:17 | 432,420 | 175.00 | 1,730.00 | 302,750.00 | Valid |
2024-11-28 12:46:17 | 432,419 | 350.00 | 1,729.00 | 605,150.00 | Valid |
2024-11-28 12:45:36 | 432,418 | 650.00 | 1,729.00 | 1,123,850.00 | Valid |
2024-11-28 12:39:03 | 432,400 | 2,500.00 | 1,732.00 | 4,330,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:39:03 | 432,399 | 2,046.00 | 1,732.00 | 3,543,672.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,389 | 1,954.00 | 1,732.00 | 3,384,328.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,388 | 10.00 | 1,732.00 | 17,320.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,387 | 1,000.00 | 1,732.00 | 1,732,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,386 | 300.00 | 1,732.00 | 519,600.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,385 | 800.00 | 1,732.00 | 1,385,600.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,384 | 5,000.00 | 1,731.00 | 8,655,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,383 | 3,600.00 | 1,731.00 | 6,231,600.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,382 | 277.00 | 1,730.00 | 479,210.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,381 | 200.00 | 1,730.00 | 346,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,380 | 500.00 | 1,730.00 | 865,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,379 | 1,500.00 | 1,729.00 | 2,593,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,378 | 5,000.00 | 1,728.00 | 8,640,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,377 | 5,000.00 | 1,728.00 | 8,640,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,376 | 859.00 | 1,727.00 | 1,483,493.00 | Valid |
2024-11-28 12:38:35 | 432,375 | 1,000.00 | 1,723.00 | 1,723,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:35:43 | 432,358 | 141.00 | 1,727.00 | 243,507.00 | Valid |
2024-11-28 12:35:43 | 432,357 | 3,000.00 | 1,727.00 | 5,181,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:35:43 | 432,356 | 400.00 | 1,727.00 | 690,800.00 | Valid |
2024-11-28 12:35:43 | 432,355 | 1,000.00 | 1,726.00 | 1,726,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:35:43 | 432,354 | 5,000.00 | 1,726.00 | 8,630,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:35:43 | 432,353 | 1,500.00 | 1,725.00 | 2,587,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:35:43 | 432,352 | 2,000.00 | 1,724.00 | 3,448,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:28:46 | 432,344 | 23.00 | 1,715.00 | 39,445.00 | Valid |
2024-11-28 12:28:14 | 432,342 | 2,600.00 | 1,727.00 | 4,490,200.00 | Valid |
2024-11-28 12:28:14 | 432,341 | 3,000.00 | 1,727.00 | 5,181,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:24:33 | 432,332 | 300.00 | 1,715.00 | 514,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:22:53 | 432,330 | 1,800.00 | 1,715.00 | 3,087,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:22:53 | 432,329 | 2,000.00 | 1,700.00 | 3,400,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:22:53 | 432,328 | 1,952.00 | 1,698.00 | 3,314,496.00 | Valid |
2024-11-28 12:22:53 | 432,327 | 948.00 | 1,696.00 | 1,607,808.00 | Valid |
2024-11-28 12:22:53 | 432,326 | 2,000.00 | 1,690.00 | 3,380,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:22:53 | 432,325 | 106.00 | 1,685.00 | 178,610.00 | Valid |
2024-11-28 12:22:36 | 432,324 | 604.00 | 1,675.00 | 1,011,700.00 | Valid |
2024-11-28 12:22:16 | 432,323 | 396.00 | 1,675.00 | 663,300.00 | Valid |
2024-11-28 12:10:46 | 432,283 | 94.00 | 1,685.00 | 158,390.00 | Valid |
2024-11-28 12:08:54 | 432,274 | 1,500.00 | 1,685.00 | 2,527,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:08:50 | 432,273 | 849.00 | 1,685.00 | 1,430,565.00 | Valid |
2024-11-28 12:08:50 | 432,272 | 351.00 | 1,650.00 | 579,150.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:53 | 432,254 | 1,772.00 | 1,575.00 | 2,790,900.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:53 | 432,253 | 1,018.00 | 1,575.00 | 1,603,350.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,250 | 2,982.00 | 1,575.00 | 4,696,650.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,249 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,248 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,247 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,246 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,245 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,244 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,243 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,242 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,241 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,240 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,239 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,238 | 4,000.00 | 1,575.00 | 6,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,237 | 9,500.00 | 1,580.00 | 15,010,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,236 | 3,110.00 | 1,600.00 | 4,976,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,235 | 20,000.00 | 1,606.00 | 32,120,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,234 | 3,000.00 | 1,607.00 | 4,821,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,233 | 3,500.00 | 1,607.00 | 5,624,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,232 | 3,500.00 | 1,607.00 | 5,624,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,231 | 3,500.00 | 1,607.00 | 5,624,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,230 | 590.00 | 1,607.00 | 948,130.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,229 | 1,000.00 | 1,608.00 | 1,608,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,228 | 1,013.00 | 1,609.00 | 1,629,917.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,227 | 298.00 | 1,610.00 | 479,780.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:16 | 432,226 | 7.00 | 1,610.00 | 11,270.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,224 | 5,793.00 | 1,610.00 | 9,326,730.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,223 | 100.00 | 1,615.00 | 161,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,222 | 1,500.00 | 1,621.00 | 2,431,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,221 | 2,000.00 | 1,621.00 | 3,242,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,220 | 7,376.00 | 1,627.00 | 12,000,752.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,219 | 100.00 | 1,628.00 | 162,800.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,218 | 1,000.00 | 1,628.00 | 1,628,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,217 | 1,000.00 | 1,628.00 | 1,628,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,216 | 10,000.00 | 1,630.00 | 16,300,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,215 | 320.00 | 1,630.00 | 521,600.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,214 | 500.00 | 1,630.00 | 815,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,213 | 3,900.00 | 1,631.00 | 6,360,900.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,212 | 2,100.00 | 1,631.00 | 3,425,100.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,211 | 1,000.00 | 1,632.00 | 1,632,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,210 | 3,632.00 | 1,633.00 | 5,931,056.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,209 | 400.00 | 1,635.00 | 654,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,208 | 3,300.00 | 1,635.00 | 5,395,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,207 | 3,300.00 | 1,635.00 | 5,395,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,206 | 500.00 | 1,635.00 | 817,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,205 | 3,300.00 | 1,635.00 | 5,395,500.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,204 | 1,000.00 | 1,636.00 | 1,636,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,203 | 1,490.00 | 1,636.00 | 2,437,640.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,202 | 25,100.00 | 1,637.00 | 41,088,700.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,201 | 292.00 | 1,641.00 | 479,172.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,200 | 985.00 | 1,641.00 | 1,616,385.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,199 | 1,500.00 | 1,650.00 | 2,475,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,198 | 3,700.00 | 1,650.00 | 6,105,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,197 | 3,700.00 | 1,650.00 | 6,105,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,196 | 3,700.00 | 1,650.00 | 6,105,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,195 | 3,700.00 | 1,650.00 | 6,105,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,194 | 3,700.00 | 1,650.00 | 6,105,000.00 | Valid |
2024-11-28 12:03:00 | 432,193 | 12.00 | 1,680.00 | 20,160.00 | Valid |
2024-11-28 12:00:01 | 432,166 | 20.00 | 1,697.00 | 33,940.00 | Valid |
2024-11-28 11:59:24 | 432,164 | 240.00 | 1,697.00 | 407,280.00 | Valid |
2024-11-28 11:55:34 | 432,148 | 707.00 | 1,695.00 | 1,198,365.00 | Valid |
2024-11-28 11:54:49 | 432,146 | 200.00 | 1,690.00 | 338,000.00 | Valid |
2024-11-28 11:45:21 | 432,127 | 700.00 | 1,697.00 | 1,187,900.00 | Valid |
2024-11-28 11:45:11 | 432,126 | 293.00 | 1,695.00 | 496,635.00 | Valid |
2024-11-28 11:44:00 | 432,124 | 707.00 | 1,695.00 | 1,198,365.00 | Valid |
2024-11-28 11:41:35 | 432,121 | 3,000.00 | 1,694.00 | 5,082,000.00 | Valid |
2024-11-28 11:29:19 | 432,098 | 33.00 | 1,695.00 | 55,935.00 | Valid |
2024-11-28 11:20:07 | 432,083 | 48.00 | 1,698.00 | 81,504.00 | Valid |
2024-11-28 11:19:34 | 432,080 | 952.00 | 1,697.00 | 1,615,544.00 | Valid |
2024-11-28 11:13:37 | 432,075 | 644.00 | 1,650.00 | 1,062,600.00 | Valid |
2024-11-28 11:13:37 | 432,074 | 1,622.00 | 1,650.00 | 2,676,300.00 | Valid |
2024-11-28 11:07:35 | 432,059 | 448.00 | 1,650.00 | 739,200.00 | Valid |
2024-11-28 10:55:10 | 432,039 | 40.00 | 1,700.00 | 68,000.00 | Valid |
سجل الصفقات اليومي | ||
---|---|---|
إجمالي القيمة | 688,624,268 | |
إجمالي الكمية | 412,456 | |
عدد الصفقات | 148 |
الصفقات الضخمة | ||
---|---|---|
عذراً، لا يوجد بيانات لعرضها |
مقارنة أداء الشركة
تقارير الملكية
- الملكية حسب الجنسية
- حالة السهم
- الملكية المودعة و غير المودعة حسب الجنسية
- ملخص ملكيات المستثمرين الطبيعين و الاعتباريين
ملكية المستثمرين الطبيعيين (سهم) | ملكية المستثمرين الاعتباريين (سهم) | أسهم الشركة المودعة في حسابها لغرض البيع | عدد الأسهم الكلي | الحد الأعلى لملكية الشخصيات الاعتبارية | عدد الأسهم المتاحة لتداول الإعتباريين |
---|---|---|---|---|---|
كبار المساهمين
عدد الأعضاء: | نصاب عضوية الرئيس: | نصاب العضوية: |
تصدير بيانات الورقة المالية
من
إلى